Az 1,5 literes benzinmotor Suzuki K15B-t 2018 óta szereli össze a japán vállalat, és olyan népszerű modellekbe kerül, mint a szedán Ciaz, a kompakt furgon Ertiga és a SUV Jimny. A standard változat mellett számos piacon kínálják ennek a motornak a hibrid módosítását is.
Technikai specifikációk
Jellemzők | Érték |
---|---|
Motor lökettérfogata, cc | 1460 |
Meghatározott hengerűrtartalom | 1462 cm³ |
Maximális teljesítmény, LE | 101-106 |
Maximális teljesítmény, kW/perc | 74-77 kW 6000-es fordulatszámon |
Maximális forgatónyomaték, N-m | 130-138 N-m 4000-es fordulatszámon |
Motor típusa | Gőzüzemű, 4 hengeres |
Hajtóműrendszer | Injektor (elosztott üzemanyag-befecskendezés) |
Hengerátmérő, mm | 74 |
Dugattyú löket, mm | 84,9-85 |
Sűrítési arány | 10,0-10,5 |
Tüzelőanyag típusa | Sima benzin (AI-92, AI-95) |
Fogyasztás, l/100 km | 4,4-7,5 |
CO₂-kibocsátás, g/km | 151-170 |
Szelephajtás | DOHC |
Szelepek száma hengerenként | 4 |
Start-stop rendszer | Optionális |
Hengerblokk | Alumínium |
hengerfej | Alumínium, 16 szelepes |
Váltóvezérlés | Lánc |
Gázszabályozó | Bemenet |
Hidrokompenzátorok | Nem |
Turbófeltöltő | Nem |
Javasolt olaj | 5W-30 |
Olaj mennyisége | 4,0 liter |
Környezeti osztály | Euro 5/6 |
A teljes motor súlya | 85 kg |
Példa élettartam | 300 000 km |
Modellekre szerelve
- Suzuki Ciaz 1 (VC): 2018-tól napjainkig
- Suzuki Ertiga 2 (NC): 2018-n.c.
- Suzuki Jimny 4 (GJ): 2018-tól napjainkig
- Suzuki Vitara Brezza 1 (YF): 2020-tól napjainkig
Hátrányok, meghibásodások és problémák a K15B esetében
- Egy kicsit korai lenne megítélni egy olyan motor problémáit, amelynek gyártása még csak most kezdődött
- A sorozat elosztott befecskendezésű motorjai ellenére nem szeretik a rossz üzemanyagot
- Egy sor külföldi tulajdonos panaszkodik a hálózatban az első kilométerektől kezdve az olajfogyasztásra
- Számoltak olyan eseteket is, amikor 100-150 ezer kilométeres futásteljesítménynél megnyúlt a vezérműlánc
- Nincsenek hidrokompenzátorok, a szelepek beállításához pedig ki kell szerelni a vezérműtengelyt
0 Comments