A Renault E7J motort 1,4 literes lökettérfogattal 1991 és 2005 között gyártották, és Renault és Dacia kompakt autókba szerelték. Ezt a motort az egyszerűség és a megbízhatóság jegyében tervezték, mérsékelt teljesítményt nyújtott, és mindennapi használatra alkalmas volt.
Főbb műszaki jellemzők
| Paraméterek | érték |
|---|---|
| Motor típusa | Kész |
| Hengerek száma | 4 |
| Szelepek száma | 8 |
| Kilökettérfogat véges | 1390 cm³ |
| Hengerátmérő | 75,8 mm |
| Dugattyú löket | 77 mm |
| Teljesítményrendszer | Mono befecskendezés |
| Teljesítmény | 69 – 79 LE |
| nyomaték | 107 – 114 Nm |
| Sűrítési arány | 9,5 |
| Környezetvédelmi előírások | Euro 1 |
| Összeszerelt tömeg | 107 kg |
Kialakítás jellemzői
- Anyagok és alkatrészek:: A motor öntöttvas hengerblokkot tartalmaz nedves béléssel, alumínium 8 szelepes SOHC hengerfejet egyetlen vezérműtengellyel.
- Tüzelőanyag-rendszer: AC-Delco és Bosch Monopoint mono befecskendezés került beépítésre. Egyes Dacia változatok MPi többpontos befecskendezéssel rendelkeztek.
- GDM és gyújtásrendszer: Egyszerű szíjhajtású időzítő és gyújtásrendszer megszakítós elosztóval.
Motorral felszerelt járműmodellek
| Márka és modell | Generáció | Gyártási évek |
|---|---|---|
| Dacia Solenza | 1 (B41) | 2003 – 2005 |
| Dacia SupeRNova | 1 (B41) | 2000 – 2003 |
| Renault 19 | X53 | 1992 – 1995 |
| Renault Clio | 1 (X57) | 1991 – 1998 |
| 2 (X65) | 1998 – 2001 | |
| Renault Express | 1 (X40) | 1991 – 1997 |
| Renault Kangoo | 1 (KC) | 1997 – 2001 |
| Renault Megane | 1 (X64) | 1995 – 2000 |
| Renault Scenic | 1 (J64) | 1996 – 1999 |
Az E7J motor keresett választássá vált a kompakt autókban, mivel egyensúlyt biztosít a teljesítmény és a gazdaságosság között.
Renault E7J motor szervizelési előírásai

A Renault E7J 1,4 literes motor rendszeres karbantartást igényel a megbízható és egyenletes teljesítmény érdekében. Az alábbiakban a fogyóeszközök cseréjének gyakoriságára és a műszaki eljárásokra vonatkozó ajánlásokat találja.
| Szegmens | Periodicitás | Folyam/jegyzetek |
|---|---|---|
| Masloservice | ||
| – Gyakoriság | 10,000 km-enként | |
| – Olajmennyiség | 4,0 liter | A cseréhez 3,5 literre van szükség |
| – Ajánlott olaj | 5W40, 10W40 | |
| Gázelosztó mechanizmus | ||
| – Hajtás típusa | szíj | |
| – Szíj élettartam (megadva) | 60,000 km | |
| – Élettartam a gyakorlatban | 60,000 km | A szelep elhajlása törés/csúszás esetén |
| Szelepek hőtávolsága | ||
| – Beállítás | 50,000 km-enként | Jusztírozás csavarral és záróanyával |
| – Beömlőnyílás | 0,10 mm | |
| – Kipufogógáz-távolság | 0,25 mm | |
| Fogyasztási cikkek cseréje | ||
| – Olajszűrő | 10.000 km-enként | |
| – Légszűrő | 30,000 km-enként | |
| – Üzemanyagszűrő | 50 000 km-enként | |
| – Gyújtógyertyák | 30.000 km-enként | |
| – Segédszíj | 50.000 km-enként | |
| – Hűtőfolyadék | 5 év vagy 100,000 km |
Az E7J motor jellemző problémái és hibái
Elektromos problémák:
- Az érzékelők meghibásodása vagy a vezetékek sérülése miatti meghibásodások.
- A leggyakoribb meghibásodás a gázpedál-potenciométer meghibásodása.
Instabil motorüzem:
Okozhatja szivárgó vákuumcsövek, eltömődött gázszivattyúszűrő, az időzítőfedél sérülése vagy a szívócsövön keresztül bejutó levegő.
Egyéb gyengeségek:
- Olajszivárgás az olajtömítéseken keresztül, és ellenőrizni kell a vezérműszíj állapotát. A szíjszakadás komoly károkhoz vezet (elgörbült szelepek).
- A termikus szelephézagok beállításának szükségessége, mivel a motor nem rendelkezik hidrokompenzátorral.
Élettartam
Az E7J motor bejelentett élettartama 180 000 km, de a gyakorlatban megfelelő gondoskodás mellett az egység akár 300 000 km-t is szolgálhat.
0 Comments