A Mitsubishi 4G37 1,8 literes motorját 1983 és 1994 között gyártotta a japán konszern, és olyan népszerű modellekbe építették be, mint a Lancer, a Galant és az Eclipse. A motort ECI-MULTI karburátoros és injektoros változatban kínálták.
Technikai specifikációk
4G37 karburátor 8v
| Jellemzők | Hivatkozás |
|---|---|
| Finom térfogat | 1755 cm³ |
| Teljesítményrendszer | Karburátor |
| Teljesítmény | 86 lóerő |
| nyomaték | 137 Nm |
| Hengerblokk | Magvas R4 |
| Hengerfej | Alumínium 8v |
| Hengerátmérő | 80,6 mm |
| Dugattyú löket | 86 mm |
| Sűrítési arány | 9.0 |
| Hidrokompenzátorok | Nincs |
| Átvitel időzítés | szíj |
| Turbófeltöltő | Nem |
| Olaj | 3,9 liter 5W-40 |
| Benzin | AI-92 |
| Ökológiai osztály | Euro 0 |
| Forrás | 300,000 km |
4G37B ECI-multi 8v

| Jellemzők | Hivatkozás |
|---|---|
| Finom térfogat | 1755 cm³ |
| Teljesítményrendszer | Injektor |
| Teljesítmény | 90 – 97 LE |
| nyomaték | 138 – 144 Nm |
| Hengerblokk | öntvény R4 |
| Hengerfej | Alumínium 8v |
| Hengerátmérő | 80,6 mm |
| Dugattyú löket | 86 mm |
| Sűrítési arány | 9.5 |
| Hidrokompenzátorok | Nincs |
| Átvitel időzítés | szíjhajtás |
| Turbófeltöltés | Nem |
| Olaj | 3,9 liter 5W-40 |
| Benzin | AI-92 |
| Ökológiai osztály | Euro 1/2 |
| Forrás | 350,000 km |
Alkalmazás

| Autóipar | Gyártás évei |
|---|---|
| Mitsubishi Galant E10 | 1983 – 1989 |
| Mitsubishi Galant E30 | 1987 – 1993 |
| Mitsubishi Lancer CV | 1987 – 1990 |
| Mitsubishi Lancer CA | 1988 – 1992 |
| Mitsubishi Eclipse 1G | 1989 – 1994 |
| Mitsubishi Space Wagon | 1983 – 1991 |
Hátrányok és problémák
- Hosszú élettartamú vezérműszíjak és kiegyenlítőtengelyek.
- gyakori olajszivárgás az olajtömítéseken keresztül.
- Problémák az elektronikus vezérlőegységgel és a gyújtásrendszerrel.
- A fojtószelep vagy a fojtószelep szennyeződése miatti úszás üresjárati fordulatszámon.
- A szelepek gyakori beállításának szükségessége.
- A motortartók gyors kopása.
0 Comments