A Mitsubishi 4D68 2,0 literes dízelmotorját a vállalat 1991 és 2002 között gyártotta, és a konszern számos népszerű személyautó modelljébe, például a Lancerbe, a Coltba és a Galantba szerelték be. Ez az erőforrás mind légköri, mind turbófeltöltős változatban létezett.
Mitsubishi 4D68 2.0 motor műszaki adatai
Jellemzők | 4D68 Nem turbós 2.0 D 8v | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Pontos hengerűrtartalom | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
A teljesítményrendszer | foramen | foramera |
Teljesítmény | 68 LE | 90 lóerő |
nyomaték | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Hengerblokk | öntvény R4 | öntöttvas R4 |
Hengerfej | alumínium 8v | alumínium 8v |
Hengerátmérő | 82,7 mm | 82.7 mm |
Dugattyú löket | 93 mm | 93 mm |
Sűrítési arány | 22.4 | 22.4 |
Motor jellemzői | nem | nem |
Hidrokompenzátorok | nem | nem |
Átvitel időzítés | szíj | szíj |
Gázszabályzó | nem | nem |
Turbófeltöltő | nem | ez |
Olaj | 5,1 liter 5W-40 | 5.1 liter 5W-40 |
Benzin típusa | diesel | diesel |
Ökológiai osztály | EURO 2 | EURO 3 |
Példa élettartam | 300.000 km | 250,000 km |
Motor tömege | 170 kg | 170 kg |
Modellek a 4D68 2.0 D motorral
A Mitsubishi 4D68 2,0 literes dízelmotorját az 1990-es évek eleje óta használják a Mitsubishi különböző járműmodelljeiben. Kompakt szedánokba, kisbuszokba és kombikba építették be, megbízhatóságot és gazdaságosságot biztosítva a mindennapi használathoz. Az alábbiakban felsoroljuk a 4D68-as motorral felszerelt járműmodelleket és generációkat.
Modell | Generáció és karosszéria | Gyártási időszak |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2. generáció, N30/N40, kisbusz | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5. generáció, szedán | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7. generáció, liftback és szedán | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8. generáció, szedán és kombi, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7. generáció, szedán és kombi, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8. generáció, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 generáció, kombi | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 és 5 generáció, szedán | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 generáció, kisbusz | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 generáció, kisbusz | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2 generáció, kisbusz | 10.1991 – 09.1998 |
A 4D68-as motor hátrányai, meghibásodásai és problémái
- gyakori olajszivárgás. A motor hajlamos az olajszivárgásra, ami csökkenti az általános megbízhatóságát.
- alacsony turbina élettartam. A turbófeltöltős módosításnál (4D68T) a turbina már 100 000 km-nél is cserére szorulhat.
- Kiegyensúlyozó tengely szíja. A motor gyenge pontja a kiegyenlítő tengelyszíj, amely 50.000 km-nél elszakadhat, és komoly károkat okozhat.
- A forgattyús tengely szíjtárcsa. A szíjtárcsa gyakran megreped, különösen nagy futásteljesítménynél.
- Kipufogógáz-visszavezető rendszer (EGR). Az EGR-szelep gyorsan szennyeződik és elszennyeződik, ezért rendszeres tisztítást igényel.
- A blokkfej megrepedése. Nagy futásteljesítmény esetén a hengerfej megrepedhet, ami cserét vagy nagyobb javítást igényel.
0 Comments