A Mitsubishi 4D55 2,3 literes motorját 1980 és 1986 között gyártották, és személyautókba, például a Mitsubishi Galant és a Mitsubishi Pajero terepjárókba, valamint az L200 pickupokba építették be. Ez a dízel egység a gyakori hengerfejproblémákról ismert, különösen a korai, 1982 előtti modellekben. Ennek ellenére a motor jó üzemanyag-takarékossággal rendelkezett, és népszerű volt kitartása és könnyű karbantarthatósága miatt.
Mitsubishi 4D55 műszaki adatok
Jellemzők | 4D55 Nem turbós 2.3 D 8v | 4D55T Nem hanyagolt turbó 2.3 TD 8v | 4D55T Wastegated Turbo 2.3 TD 8v |
---|---|---|---|
Térfogat | 2346 cm³ | 2346 cm³ | 2346 cm³ |
Teljesítményrendszer | Fényképezőgéphez | Kamerához | Kamerához |
Teljesítmény | 65 – 75 LE | 80 LE | 84 – 95 LE |
nyomaték | 137 – 147 Nm | 169 Nm | 175 – 182 Nm |
Hengerblokk | öntvény, R4 | Magvas, R4 | Ömlesztett vas, R4 |
Blokkfej | Alumínium, 8v | Alumínium, 8v | Alumínium, 8v |
Hengerátmérő | 91,1 mm | 91,1 mm | 91.1 mm |
Dugattyú löket | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Sűrítési arány | 21 | 21 | 21 |
Hidrokompenzátorok | Nem | Nem | Nem |
Átviteli időzítés | Övös hajtás | Szíjhajtás | Övmeghajtás |
Gázszabályozó | Nem | Nem | Nem |
Turbófeltöltés | Nem | MHI TC05 | MHI TD04 |
Olaj | 5,4 liter 5W-40 | 5,4 liter 5W-40 | 5,4 liter 5W-40 |
Benzin | Dízel | Dízel | Dízel |
Környezeti osztály | EURO 1 | EURO 2 | EURO 2 |
Forrás | 300,000 km | 275,000 km | 275,000 km |
Motor tömege | 183 kg | 183 kg | 183 kg |
Járműmodellek
Modell | Gyártás évei |
---|---|
Mitsubishi Pajero | 1982 – 1986 |
Mitsubishi L200 | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Delica | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Galant | 1980 – 1983 |
Főbb Mitsubishi 4D55 motorproblémák
Hengerblokkfej (CBH)
Az 1982 előtti modelleknél a hengerfej gyakran már alacsony futásteljesítménynél megrepedt a foramen környékén, ami cserét igényelt.
1982 után a hengerfejet továbbfejlesztették, de a repedés problémája nem szűnt meg teljesen.
Olajszivárgás
A motor tömítései és olajtömítései hajlamosak a kopásra, ami olajszivárgást eredményez.
A motor füstje
Az erős motorfüstöt a kopott injektorporlasztók okozzák, ami a nagy futásteljesítményű modelleknél gyakori.
G vezérműszíj
Ha az ékszíj elszakad, fennáll a lengőkarok sérülésének veszélye. Ennek a problémának a megelőzése érdekében ajánlott a szíj időben történő cseréje.
A Mitsubishi 4D55 jó motor?
A Mitsubishi 4D55 a 80-as évek dízelmotorjának klasszikus példája, amely a korszakra jellemző hiányosságokkal rendelkezik, többek között a hengerfej problémáival és a gyenge vezérműszíjhajtással.