2003-ban az EA188-as sorozat részeként debütált egy 2,0 literes dízel erőforrás, amely nemcsak nagyobb hengerátmérőjében különbözött 1,9 literes társától, hanem egy teljesen más blokkfejben is, amely 16 szelepet vezérlő vezérműtengelypárral rendelkezik. Szintén az új fej miatt kellett a vákuum- és a nyomásfokozó szivattyút egy egységbe egyesíteni. Kicsit később megjelent a 2,0 literes dízelmotor egyszerűsített változata 8 szelepes blokkfejjel. Egyébként a Bosch cég EA188-as családjának szivattyúfúvókás motorjai nagyon hasonlóak: soros öntöttvas blokkjuk, alumínium fejük van hidrokompenzátorokkal és szíjhajtású vezérléssel. Mivel nem voltak gyenge változatok, mindegyik változatot változó geometriájú turbinával szerelték fel: a 140 lóerős változatok Garrett GT17V vagy BorgWarner BV39, a 170 lóerős változatok pedig Garrett GTB17V turbinát kaptak. Az ilyen erőgépek legerősebb módosításai a Siemens piezo befecskendezőivel rendelkeztek.
Technikai jellemzők
| Paraméter | érték |
|---|---|
| Pontos hangerő | 1968 cm³ |
| Teljesítményrendszer | Fúvókaszivattyú |
| Motor teljesítmény | 136 – 170 LE |
| nyomaték | 310 – 350 Nm |
| Hengerblokk | Magvas R4 |
| Hengerfej | Alumínium 8v/16v |
| Hengerátmérő | 81 mm |
| Dugattyú löket | 95,5 mm |
| Sűrítési arány | 18,0 – 18,5 |
| Motor jellemzői | Belsőhűtő |
| Hidrokompenzátorok | Igen |
| Átvitel időzítés | szíj |
| Gázszabályzó | Nem |
| Turbófeltöltő | VGT |
| Milyen olajat használjunk | 4,3 liter 5W-30 |
| Benzin típusa | Dízel |
| Környezeti osztály | Euro 3/4 |
| Példa élettartam | 300.000 km |
Módosítások
| Módosítás | Teljesítmény | nyomaték | Automobilok |
|---|---|---|---|
| AZV | 136 LE | 320 Nm | VW Golf 5, Skoda Octavia 2 |
| BGW | 136 LE | 335 Nm | VW Passat B5 |
| BHW | 136 LE | 335 Nm | VW Passat B5 |
| BKD | 140 lóerő | 320 Nm | VW Golf 5, Skoda Octavia 2 (1Z) |
| BKP | 140 lóerő | 320 Nm | VW Passat B6 |
| BKQ | 170 lóerő | 350 Nm | Audi A3 8P |
| BLB | 140 LE | 320 Nm | Audi A4 B7, A6 C6 |
| BMA | 136 LE | 320 Nm | VW Passat B6 |
| BMM | 140 lóerő | 320 Nm | VW Golf 5, Skoda Octavia 2 |
| BMN | 170 lóerő | 350 Nm | Audi A3 8P, VW Golf 5 |
| BMP | 140 lóerő | 320 Nm | VW Passat B6, Skoda Superb 2 |
| BMR | 170 lóerő | 350 Nm | VW Passat B6 |
| BNA | 136 LE | 320 Nm | Audi A4 B7, A6 C6 |
| BPW | 140 LE | 320 Nm | Audi A4 B7 |
| BSS | 140 LE | 320 Nm | Skoda Superb 1 |
| BRE | 140 LE | 320 Nm | Audi A4 B7 B7, A6 C6 |
| BRD | 170 lóerő | 350 Nm | Audi A4 B7 |
| BRF | 136 LE | 320 Nm | Audi A4 B7, A6 C6 |
| BRT | 140 lóerő | 310 Nm | VW Sharan 1 |
| VÁSÁRLÁS | 170 LE | 350 Nm | Audi A3 8P |
| BVH | 136 LE | 310 Nm | VW Sharan 1 |
Problémák
Repedések a fejben
A motor 16 szelepes változatai gyakran szenvednek fagyálló szivárgástól a fej repedései miatt, különösen a korai dízeleknél. A hegesztés itt nem segít, keressen új fejet.
Olajszivattyú meghajtása
A 2009 előtti kiegyensúlyozóval ellátott módosításoknál az olajszivattyú meghajtása hibás volt: a túl rövid hatszög gyakran elkopott a kb. 150-200 ezer kilométeres futásteljesítményre. A kenés hiánya miatt a bélések és a hidrokompenzátorok gyorsan elhasználódtak.
A szivattyú-fúvókák jellemzői
A belsőégésű motorok legerősebb változatai Siemens piezoelektromos szivattyúfúvókákkal voltak felszerelve, és ezek igényesek az üzemanyag minőségére, nehezen javíthatók és meglehetősen sokba kerülnek. A Bosch által gyártott hagyományos szivattyúfúvókák 200-250 ezer kilométert futnak gond nélkül.
Kenőanyagszint-ingadozás
Nagy futásteljesítménynél az ilyen dízelek hajlamosak az olajozásra, és általában a turbina hajtja a kenőanyagot. Az eltömődött részecskeszűrő miatti hirtelen olajszint-emelkedés azonban itt sokkal veszélyesebb: zavarja a kipufogógáz-áramlást, az üzemanyag nem ég el teljesen, és az olajteknőbe folyik.
Más tipikus problémák
A minden dízelmotorra jellemző, részecskeszűrővel vagy EGR-szeleppel kapcsolatos problémák mellett érdemes megemlíteni az adagolószelep műanyag fogaskerekeinek gyors kopását, a turbinageometria gyakori meghibásodásait és a kettős tömegű lendkerék meglehetősen szerény élettartamát.

A 2.0 TDI dízelek erőforrása több mint 300 ezer kilométer, de nagy valószínűséggel sok tipikus problémával kell szembenéznie, amelyekről ezek a motorok híresek.
Volkswagen BKD 2.0 TDI
| Technikai jellemzők | Hivatkozás |
|---|---|
| Pontos mennyiség | 1968 cm³ |
| Teljesítményrendszer | szivattyú-fúvókák |
| Teljesítmény | 140 LE |
| nyomaték | 320 Nm |
| Hengerblokk | öntöttvas R4 |
| hengerfej | alumínium 16v |
| Hengerátmérő | 81 mm |
| Dugattyú löket | 95,5 mm |
| Sűrítési arány | 18 |
| Jellemzők | DOHC |
| Hidrokompenzátorok | igen |
| Átvitel időzítés | szíj |
| Gázszabályzó | nem |
| Turbófeltöltő | VGT |
| Olaj | 4,3 liter 5W-30 |
| Benzin típusa | diesel |
| Környezeti osztály | Euro 3/4 |
| Példa élettartam | 300.000 km |
| Súly | 180 kg |
Melyik autót szerelték fel BKD 2.0 TDI motorral
- Audi A3 2 (8P) – 2003 – 2006
- Skoda Octavia 2 (1Z) – 2004 – 2010
- Seat Altea 1 (5P) – 2004 – 2010
- Leon 2 (1P) – 2005 – 2011
- Volkswagen Golf 5 (1K) – 2003 – 2008
- Jetta 5 (1K) – 2005 – 2008
- Touran 1 (1T) – 2004 – 2010
- Mitsubishi Lancer 10 (CY) – 2007 – 2010
A BKD hátrányai, meghibásodásai és problémái
- Fagyálló folyadék szivárgása a hengerfej repedései miatt a gyártás első éveiben
- Olajfogyasztási problémák (1000 km futásteljesítményenként 1 liter)
- A szivattyú injektorok élettartama kb. 200 – 250 ezer km, magas a csere költsége
- Turbinageometria elcsúszása, műanyag fojtószelep fogaskerekek
- Tömörített részecskeszűrő, EGR szelep meghibásodása
Volkswagen BKP 2.0 TDI
| Technikai jellemzők | Hivatkozás |
|---|---|
| Pontos mennyiség | 1968 cm³ |
| Teljesítményrendszer | szivattyú-fúvókák |
| Teljesítmény | 140 LE |
| nyomaték | 320 Nm |
| Hengerblokk | öntöttvas R4 |
| hengerfej | alumínium 16v |
| Hengerátmérő | 81 mm |
| Dugattyú löket | 95,5 mm |
| Sűrítési arány | 18.5 |
| Tulajdonságok | DOHC |
| Hidrokompenzátorok | igen |
| Átvitel időzítés | szíj |
| Gázszabályzó | nem |
| Turbófeltöltő | VGT |
| Olaj | 4,3 liter 5W-30 |
| Benzin típusa | diesel |
| Környezeti osztály | Euro 4 |
| Példa élettartam | 275.000 km |
| Súly | 180 kg |
Melyik autót szerelték fel BKP 2.0 TDI motorral
- Volkswagen Passat B6 (3C) – 2005 – 2008
A BKP hátrányai, meghibásodásai és problémái

- Problémák a piezoelektromos szivattyú injektorokkal
- Az olajszivattyú hatszögének kopása
- Olajfogyasztás – kb. 1 liter 1000 km-enként
- A turbina geometriájának elcsúszása, a tolóerő csökkenése
- Tömörödő részecskeszűrő, EGR-szelep meghibásodása
Volkswagen BMR 2.0 TDI
| Paraméter | érték |
|---|---|
| Pontos mennyiség | 1968 cm³ |
| Teljesítményrendszer | szivattyú-fúvókák |
| Motor teljesítmény | 170 lóerő |
| nyomaték | 350 Nm |
| Hengerblokk | öntöttvas R4 |
| hengerfej | alumínium 16v |
| Hengerátmérő | 81 mm |
| Dugattyú löket | 95,5 mm |
| Sűrítési arány | 18.5 |
| Motor jellemzői | DOHC |
| Hidrokompenzátorok | igen |
| Átvitel időzítés | szíj |
| Gázszabályzó | nem |
| Turbófeltöltő | VGT |
| Milyen olajat használjunk | 4,3 liter 5W-30 |
| Benzin típusa | diesel |
| Környezeti osztály | Euro 4 |
| Példa élettartam | 270.000 km |
| Motor tömege | 180 kg |
Autók a BMR 2.0 TDI motorral
- Volkswagen Passat B6 (3C), 2005 – 2008
Hátrányok és meghibásodások
- problémák a piezoelektromos szivattyú injektorokkal
- Az olajszivattyú hatszögének kopása
- Olajfogyasztás kb. 1 liter 1000 km-enként
- Turbina elszennyeződése és elakadása
- eltömődött részecskeszűrő
Audi BPW 2.0 TDI
| Paraméter | érték |
|---|---|
| Pontos mennyiség | 1968 cm³ |
| Teljesítményrendszer | szivattyú-fúvókák |
| Motor teljesítmény | 140 LE |
| nyomaték | 320 Nm |
| Hengerblokk | öntöttvas R4 |
| hengerfej | alumínium 8v |
| Henger átmérő | 81 mm |
| Dugattyú löket | 95,5 mm |
| Sűrítési arány | 18 |
| Motor jellemzői | SOHC |
| Hidrokompenzátorok | igen |
| Átvitel időzítés | szíj |
| Gázszabályzó | nem |
| Turbófeltöltő | VGT |
| Milyen olajat használjunk | 4,3 liter 5W-30 |
| Benzin típusa | diesel |
| Környezeti osztály | Euro 4 |
| Példa élettartam | 300.000 km |
| Motor tömege | 178 kg |
A BPW 2.0 TDI motorral szerelt járművek
- Audi A4 B7 (8E), 2004 – 2009
Hátrányok és meghibásodások

- Az olajszivattyú hatszögének kopása
- Az olajszivattyú fúvókák élettartama kb. 250.000 km
- alacsony olajfogyasztás kb. 0,5 liter/1000 km
- Szennyezés és a turbina geometriájának éke
- eltömődött részecskeszűrő
Audi BRE 2.0 TDI
| Paraméter | érték |
|---|---|
| Pontos mennyiség | 1968 cm³ |
| Teljesítményrendszer | szivattyú-fúvókák |
| Motor teljesítmény | 140 LE |
| nyomaték | 320 Nm |
| Hengerblokk | öntöttvas R4 |
| hengerfej | alumínium 16v |
| Hengerátmérő | 81 mm |
| Dugattyú löket | 95,5 mm |
| Sűrítési arány | 18 |
| Motor jellemzői | DOHC |
| Hidrokompenzátorok | igen |
| Átvitel időzítés | szíj |
| Gázszabályzó | nem |
| Turbófeltöltő | VGT |
| Milyen olajat használjunk | 4,3 liter 5W-30 |
| Benzin típusa | diesel |
| Környezeti osztály | Euro 4 |
| Példa élettartam | 275.000 km |
| Motor tömege | 180 kg |
Autók BRE 2.0 TDI motorral
- Audi A4 B7 (8E), 2004 – 2005
- Audi A6 C6 C6 (4F), 2004 – 2008
Hátrányok és meghibásodások
- Az olajszivattyú hatszögének elhasználódása
- Pumpafúvókák jó erőforrással, de drága csere
- Olajfogyasztás kb. 0,5 liter 1000 km-enként
- Turbinageometria beragadása vagy EGR-szennyeződés
- Elterhelt részecskeszűrő
Volkswagen BRT 2.0 TDI
| Paraméter | érték |
|---|---|
| Pontos mennyiség | 1968 cm³ |
| Teljesítményrendszer | szivattyú-fúvókák |
| Motor teljesítmény | 140 LE |
| nyomaték | 310 Nm |
| Hengerblokk | öntöttvas R4 |
| hengerfej | alumínium 8v |
| Henger átmérő | 81 mm |
| Dugattyú löket | 95,5 mm |
| Sűrítési arány | 18 |
| Motor jellemzői | SOHC |
| Hidrokompenzátorok | igen |
| Átvitel időzítés | szíj |
| Gázszabályzó | nem |
| Turbófeltöltő | VGT |
| Milyen olajat használjunk | 4,3 liter 5W-30 |
| Benzin típusa | diesel |
| Környezeti osztály | Euro 4 |
| Példa élettartam | 300.000 km |
| Motor tömege | 178 kg |
Autók BRT 2.0 TDI motorral
- Volkswagen Sharan 1 (7M), 2005 – 2010
- Seat Alhambra 1 (7M), 2005 – 2010
Hátrányok és meghibásodások
- Az olajszivattyú hatszögének kopása
- A szivattyú-fúvókák 200-250 ezer kilométeres erőforrással
- Olajfogyasztás körülbelül 1 liter 1000 kilométerenként
- Turbina beragadása
- Tömörödő részecskeszűrő.
0 Comments