Az 1,6 literes Peugeot EP6CDTM vagy 5FM THP 163 motort 2011 és 2017 között gyártották, és a konszern számos népszerű modelljébe, például a 308, 508, valamint a DS4 és DS5 modellekbe építették be. A mi piacunkon ennek a motornak egy 150 lóerős változatát kínálták 5FE vagy EP6CDT MD indexszel.
Prince sorozat: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTX, EP6CDTR és EP6FDT.
Specifikációk
| Paraméterek | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (Módosítás 5FC és 5FM vagy THP 163) | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (5FE vagy THP 150 módosítás) |
| meghatározott hengerűrtartalom | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
| A teljesítményrendszer | közvetlen befecskendezés | Direkt befecskendezés |
| Motor teljesítmény | 163 lóerő | 150 lóerő |
| nyomaték | 240 Nm | 240 Nm |
| Hengerblokk | Alumínium R4 | Alumínium R4 |
| Hengerfej | Alumínium 16v | Alumínium 16v |
| Hengerátmérő | 77 mm | 77 mm |
| Dugattyú löket | 85,8 mm | 85,8 mm |
| Sűrítési arány | 10.5 | 10.5 |
| Motor jellemzői | DOHC, intercooler | DOHC, intercooler |
| Hidrokompenzátorok | Igen | Igen |
| Átvitel időzítés | Lánc | Lánc |
| Gázszabályzó | A kivezetésnél | A kimenetnél |
| Turbófeltöltő | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
| Milyen olajat használjunk | 4,25 liter 5W-30 | 4,25 liter 5W-30 |
| Ökológiai osztály | EURO 5 | EBRO 5 |
| Példa élettartam | 200.000 km | 220,000 km |
| Motor súlya tartozékokkal | 135 kg | 135 kg |
Autók Peugeot EP6CDTM 1.6 l motorral:

| Márka | Modell (generáció, karosszéria kód) | Gyártás évei |
|---|---|---|
| Citroen | C4 Sedan II (B7) | 2012 – 2017 |
| Citroen | C5 II (X7) | 2011 – 2015 |
| Citroen | DS3 I (A55) | 2011 – 2015 |
| Citroen | DS4 I (B75) | 2011 – 2015 |
| Citroen | DS5 I (B81) | 2011 – 2015 |
| Peugeot | 208 I (A9) | 2012 – 2015 |
| Peugeot | 308 II (T9) | 2013 – 2017 |
| Peugeot | 408 I (T73) | 2012 – 2017 |
| Peugeot | 508 I (W2) | 2011 – 2014 |
| Peugeot | 3008 I (T84) | 2012 – 2016 |
| Peugeot | 5008 I (T87) | 2012 – 2017 |
Ez a táblázat az ezzel a motorral felszerelt Citroen és Peugeot modellekre vonatkozó információkat foglalja össze.
Hátrányok, hibák és problémák az EP6CDTM motorral kapcsolatban
- A legtöbb problémát itt a közvetlen befecskendezéses rendszer és különösen az üzemanyag-befecskendező okozza.
- A második helyen a megbízhatatlan vezérműlánc áll, általában az erőforrása kevesebb, mint 100 000 km.
- Ezek a motorok híresek az olajromlásról, a szívó- és olajellátó csövek elkokszosodásáról is.
- A turbina elég gyorsan tönkremegy a kenés hiánya miatt ebben a motorban.
- A termosztát, a vízpumpa és az olajszivattyú szintén gyenge pontjai a motornak.
0 Comments