2014-ben az EA 897-es család dízel hajtásláncai megkapták első átalakításukat. A fő változások az ökológiához kapcsolódtak, most már minden változat elkezdte támogatni az EURO 6-os normát. Az időzítést ismét felülvizsgálták, a motor elején egy harmadik láncot vezettek be az olajszivattyú meghajtására.
A szokásos HTT GT 2260 turbina átadta helyét a GTD 2060 VZ változatnak, amely változó geometriájú volt, ennek köszönhetően a motor sűrítési arányát 16,8-ról pontosan 16-ra lehetett csökkenteni.
Az új termékcsalád meglehetősen sokféle egységet tartalmazott, mindegyiket egyszeres turbófeltöltéssel:
Motor kód | Teljesítmény | nyomaték |
---|---|---|
CKVD | 218 lóerő | 500 Nm |
CRTC | 272 LE | 600 Nm |
CSWB | 218 LE | 500 Nm |
CTBD | 262 LE | 580 Nm |
CVMD | 249 LE | 600 Nm |
CVUA | 320 LE | 650 Nm |
CVWA | 204 LE | 450 Nm |
CVZA | 258 LE | 600 Nm |
CZVA | 218 LE | 400 Nm |
CZVB | 218 LE | 400 Nm |
CZVE | 190 LE | 400 Nm |
CZVF | 190 LE | 500 Nm |
Audi CVMD 3.0 TDI motor specifikációi
Paraméterek | érték |
---|---|
Finom térfogat | 2967 cm³ |
Teljesítményrendszer | Common Rail |
Motor teljesítmény | 249 lóerő |
nyomaték | 600 Nm |
Hengerblokk | V6-os öntöttvas motor |
Hengerfej | Alumínium 24v |
Henger átmérő | 83 mm |
Dugattyú löket | 91,4 mm |
Sűrítési arány | 16 |
Motor jellemzői | 2 x DOHC |
Hidrokompenzátorok | Igen |
A sebességváltó időzítése | Lánc |
Gázszabályzó | Nem |
Turbófeltöltés | GTD 2060 VZ |
Milyen olajat használjunk | 8.0 literes 5W-30 |
Benzin típusa | Dízel |
Környezeti osztály | Euro 6 |
Példa élettartam | 350.000 km |
A CVMD hátrányai és problémái
- Az első években a motorháztető alatti zaj miatt garanciálisan kicserélték a vezérműtengelyeket.
- Sokszor előfordult, hogy az olajszivattyú meghibásodott akár 50 000 kilométeres futásteljesítménynél.
- A piezo-injektorokkal ellátott összes modern Common Rail rendszer fél a rossz üzemanyagtól.
- 100-120 000 km után az EGR-rendszerrel lehetnek problémák.
- 250 000 km előtt nagy a kockázata a vezérműláncok megnyúlásának, és cseréjük nagyon drága.
0 Comments