A V alakú 6 hengeres 2.5 TDI dízelek először 1997-ben jelentek meg az Audi A8-ban. Ezek öntöttvas hengerblokkal, két alumínium hengerfejjel és szíjhajtású vezérléssel ellátott motorok voltak. A dízelüzemanyag közvetlen befecskendezéséért a piacunkon népszerű Bosch VP44-es üzemanyag-befecskendező volt felelős.
Mindkét fejben két vezérműtengely volt, amelyek összesen 24 szelepet vezéreltek, és a hidrokompenzátorok jelenléte lehetővé tette, hogy elkerülhető legyen a hézaguk beállításának gyakori eljárása.
Az első erőforrás-kínálat négy különböző dízelmotort tartalmazott:
2.5 TDI (2 496 cm³ 78,3 × 86,4 mm).
- AFB 24V közvetlen befecskendezésű 150 LE. 310 Nm
- AKE 24V közvetlen befecskendezés 180 LE. 370 Nm
- AKN 24V közvetlen befecskendezés 150 LE. 310 Nm
- AYM 24V közvetlen befecskendezés 155 LE. 310 Nm
Audi AFB 2.5 TDI
Technikai adatok | Érték |
---|---|
Finom térfogat | 2496 cm³ |
Teljesítményrendszer | közvetlen befecskendezés |
Hajtási teljesítmény | 150 lóerő |
nyomaték | 310 Nm |
Hengerblokk | öntöttvas V6 |
hengerfej | alumínium 24v |
Hengerátmérő | 78.3 mm |
Dugattyú löket | 86,4 mm |
Sűrítési arány | 19,5 |
Hajtási jellemzők | 2 x DOHC |
Hidrokompenzátorok | igen |
Átvitel időzítés | szíj |
Gázszabályzó | nem |
Turbófeltöltő | VGT |
Milyen olajat használjunk | 6.0 literes 5W-30 |
Benzin típusa | diesel |
Környezeti osztály | Euro 2 |
Példa élettartam | 250.000 km |
Mely autók voltak felszerelve az AFB 2,5 l-es motorral:
- Audi A4 B5 (8D) 1997 – 1999
- Audi A6 C5 (4B) 1997 – 1999
- Audi A8 D2 (4D) 1997 – 1999
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998 – 1999
Az AFB hibái és meghibásodásai:
- A vezérműtengely és a lengőkarok gyors kopása
- A Bosch VP44 elektronikusan vezérelt üzemanyag-befecskendező meghibásodása
- A forgattyúházi gázszellőző szűrő gyorsan eltömődik és tisztításra szorul
- Régi filmes DMRV
- Olajszivárgás a blokk és a szeleptálca csatlakozásánál és a szelepfedél alól
Audi AKE 2.5 TDI
Technikai adatok | Érték |
---|---|
Finom térfogat | 2496 cm³ |
Teljesítményrendszer | közvetlen befecskendezés |
Hajtási teljesítmény | 180 LE |
nyomaték | 370 Nm |
Hengerblokk | öntöttvas V6-os |
hengerfej | alumínium 24v |
Hengerátmérő | 78.3 mm |
Dugattyú löket | 86,4 mm |
Sűrítési arány | 19,5 |
Hajtási jellemzők | 2 x DOHC |
Hidrokompenzátorok | igen |
Átvitel időzítés | szíj |
Gázszabályzó | nem |
Turbófeltöltő | VGT |
Milyen olajat használjunk | 6.0 literes 5W-30 |
Benzin típusa | diesel |
Környezeti osztály | Euro 3 |
Példa élettartam | 240.000 km |
Mely autók voltak felszerelve AKE 2,5 l-es motorral:
- Audi A4 B6 (8E) 2000 – 2003
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2005
- Audi A6 C5 Allroad (4BH) 1999 – 2002
- Audi A8 D2 (4D) 2000 – 2002
Az AKE hátrányai és meghibásodásai:
- A vezérműtengely és a lengőkarok elhasználódása
- problémák a Bosch VP44 üzemanyag-befecskendezővel
- Szabályozó szivattyú gyenge megbízhatósággal
- Olajszivárgás a szelepfedél alól és a blokk-csapágy csatlakozásoknál
- Szelepek és kuplungcsapágyak
VW AKN 2.5 TDI
Technikai adatok | Érték |
---|---|
Finom térfogat | 2496 cm³ |
Teljesítményrendszer | közvetlen befecskendezés |
Hajtási teljesítmény | 150 lóerő |
nyomaték | 310 Nm |
Hengerblokk | öntöttvas V6 |
hengerfej | alumínium 24v |
Hengerátmérő | 78.3 mm |
Dugattyú löket | 86,4 mm |
Sűrítési arány | 19,5 |
Hajtási jellemzők | 2 x DOHC |
Hidrokompenzátorok | igen |
Átvitel időzítés | szíj |
Gázszabályzó | nem |
Turbófeltöltő | VGT |
Milyen olajat használjunk | 6.0 literes 5W-30 |
Benzin típusa | diesel |
Környezeti osztály | Euro 3 |
Példa élettartam | 260.000 km |
Mely autók voltak felszerelve AKN 2.5 l-es motorral:
- A4 B5 (8D) 1999 – 2001
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2001
- Audi A8 D2 (4D) 1999 – 2000
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1999 – 2003
Az AKN hátrányai és meghibásodásai:
- A vezérműtengely és a lengőkarok elhasználódása
- problémák a Bosch VP44 üzemanyag-befecskendezővel
- Olajszivárgás
- Turbina geometria váltó mechanika tisztítása 150.000 km felett
Audi AYM 2.5 TDI
Technikai adatok | Érték |
---|---|
Finom térfogat | 2496 cm³ |
Teljesítményrendszer | közvetlen befecskendezés |
Hajtási teljesítmény | 155 lóerő |
nyomaték | 310 Nm |
Hengerblokk | öntöttvas V6 |
hengerfej | alumínium 24v |
Hengerátmérő | 78.3 mm |
Dugattyú löket | 86,4 mm |
Sűrítési arány | 19,5 |
Hajtási jellemzők | 2 x DOHC |
Hidrokompenzátorok | igen |
Átvitel időzítés | szíj |
Gázszabályzó | nem |
Turbófeltöltő | VGT |
Milyen olajat használjunk | 6.0 literes 5W-30 |
Benzin típusa | diesel |
Környezeti osztály | Euro 3 |
Példa élettartam | 270.000 km |
Mely autók voltak felszerelve AYM 2.5 l-es motorral:
- Audi A4 B6 (8E) 2001 – 2002
- Audi A6 C5 (4B) 2001 – 2002
- Skoda Superb 1 (3U) 2001 – 2003
AYM hibái és meghibásodásai:
- A vezérműtengely és a lengőkarok kopása
- problémák a Bosch VP44 üzemanyag-befecskendezővel
- Olajszivárgás
- Turbina szennyeződése és tisztítása 200k km feletti futásteljesítménynél.
0 Comments